I. KELEMBAGAAN / ORGANISASI
| 1 | NAMA KOPERASI | KSP. RINJANI PERKASA |
| 2 | NOMOR BADAN HUKUM | 11a/BH/PAD.DKP.08.05/XI/2004, Tanggal 02 Nopember 2004 |
| 3 | ALAMAT | JL. AHMAD YANI, No. 6, SELONG - LOTIM |
| 4 | NOMOR TELEPON | 0376-21453 |
| 5 | NAMA PENGURUS | IR. H. M. IDRUS, MM (KETUA) |
| MUHAMMAD SYUKRAN, SE (SEKRETARIS) | ||
| IR. MAKRIP, MM (BENDAHARA) | ||
| 6 | NAMA PENGAWAS | H. LALU ABDUL SATTAR (KETUA) |
| B A D I, SE (ANGGOTA | ||
| H. ABDURRAHIM SAYUTI, SpD (ANGGOTA) | ||
| 7 | JUMLAH ANGGOTA | 200 ORANG |
| 8 | JUMLAH CALON ANGGOTA | 750 ORANG |
| 9 | JUMLAH KARYAWAN | 16 ORANG |
| 10 | TEMPAT USAHA AKTIF | JL. AHMDA YANI, 16 SELONG |
| 11 | IZIN-IZIN YANG DIMILIKI | SIUP No. 346 – 224 /DKP.08.03/PM/IV/2007 |
| TDP No. 230626500076. | ||
| NPWP No. 01.514.065.0.915.000 |
II.KERAGAAN
| No. | URAIAN | SATUAN | 31-12-2010 | 31-12-2009 |
| 1 | JUMLAH ANGGOTA | Orang | 200 | 193 |
| 2 | JUMLAH VOLUME USAHA | Rp.000 | 5.898.852 | 8.076.542 |
| 3 | JUMLAH MODAL SENDIRI | Rp.000 | 1.747.791 | 2.311.876 |
| 4 | JUMLAH MODAL LUAR | Rp.000 | 3.421.504 | 2.975.116 |
| 5 | JUMLAH SIMPANAN / TABUNGAN | Rp.000 | 508.626 | 1.291.467 |
| 6 | JUMLAH SHU | Rp.000 | 79.873 | 70.232 |
| 7 | JUMLAH ASSET | Rp.000 | 5.169.295 | 5.286.993 |
| 8 | JUMLAH PINJAMAN YG DIBERIKAN | Rp.000 | 4.164.673 | 6.359.936 |
| 9 | KOLEKTIBILITAS PINJ.DIBERIKAN | | ||
| 1. LANCAR | Rp.000 | 3.313.763 | 3.287.045 | |
| Orang | 475 | 747 | ||
| 2. KURANG LANCAR | Rp.000 | 232.346 | 105.061 | |
| Orang | 92 | 36 | ||
| 3. DI RAGUKAN | Rp.000 | 240.552 | 48.087 | |
| Orang | 59 | 11 | ||
| 4. MACET | Rp.000 | 378.011 | 165.811 | |
| Orang | 144 | 77 |








0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.